10kV单芯架空91麻豆亚洲精品成人理论
                            
                        额定电压10kV及以下架空91麻豆亚洲精品成人理论适用于架空输电线路输送电能,电网建设与改造10kV输电工程线路优先选用,软铜线芯产品适用于变压器引下线等。
伴随着城市建筑物和人口密度的增加,城市的中低压裸线供电暴露了许多问题,主要是表现在:1)建筑物和架空线之间的安全裕度不够;2)在树荫茂密的街道或绿化地区,架空裸线极易出现问题;3)在雷雨和台风季节,经常出现短路和触电事故;4) 在低压、中压和高压架空输电线交叉汇合的区域,必须增加杆高和拉大间距,使敷设费用增加。
采用带绝缘的架空电缆,这种线缆用于供电系统具有明显的优势:1)横担距离可以缩短,导线之间距离可以缩小,架空线的电感比原来系统要小,使单位长度的电压降减少;2)同一电杆上可用时架设其他种类的电线或电话线,不需要整修大量树木,也不会因台风、暴雨和倒树引起的短路和触电事故,修理和保养费用也相应降低。3)灵活性高、可拆除后使用,相比埋地成本较低。
运行条件
- 系统标称电压和频率:10kV,50Hz
- 系统最高运行电压:12kV
- 系统接地方式:中性点不接地系统,单相接地时允许持续运行8h
使用特性
- 电缆导体的长期允许工作温度:
聚氯乙烯(PVC)绝缘及聚乙烯(PE)绝缘应不超过70℃
交联聚乙烯(XLPE)绝缘应不超过90℃
高密度聚乙烯(HDPE)绝缘应不超过75℃
- 短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度应不超过:
聚氯乙烯绝缘架空电缆:160℃
聚乙烯绝缘架空电缆:130℃
交联聚乙烯绝缘架空电缆:250℃
高密度聚乙烯(HDPE)绝缘应不超过150℃
敷设环境温度
电缆敷设时的环境温度应不低于-20
- 电缆的允许弯曲半径
(1)额定电压0.6/1KV电缆:
电缆外径小于25mm者,应不小于4D;
电缆的外径D为25mm及以上者,应不小于6D
(2)额定电压U(Um)为10(12)kV电缆:
单芯电缆应不小于20(D+d)
多芯电缆应不小于15(D+d)
其中:D——电缆的实际外径(mm);d——电缆导体的实际外径(mm)
额定电压为10kV架空91麻豆亚洲精品成人理论可用于单相接地故障时间,每一次一般不大于1min的系统。也可用于最长每次不超过8h。每年累计不超过125h的系统。
产品表示方法
- 代号
系列代号
架空线………………………………………………………………………………JK
导体代号
铜导体(省略)……………………………………………………………………T
铝导体………………………………………………………………………………L
铝合金导体…………………………………………………………………………LH
绝缘代号
交联聚乙烯绝缘……………………………………………………………………YJ
聚乙烯绝缘…………………………………………………………………………Y
高密度聚乙烯绝缘…………………………………………………………………Y
聚氯乙烯绝缘………………………………………………………………………V
特征代号
轻型薄绝缘Thin insulation………………………………………………………/Q
	
产品型号、规格
- 产品型号
额定电压10kV架空91麻豆亚洲精品成人理论产品型号
| 型号 | 名称 | 用途 | 
| JKYJ | 铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 架空固定敷设,软铜芯产品用于变压器引下线电缆架设时,应考虑电缆和树木保持一定距离 | 
| JKTRYJ | 软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 
 | 
| JKLYJ | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 
 | 
| JKLHYJ | 铝合金芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 
 | 
| JKY | 铜芯聚乙烯绝缘架空电缆 | 
 | 
| JKTRY | 软铜芯聚乙烯绝缘架空电缆 | 
 | 
| JKLY | 铝芯聚乙烯绝缘架空电缆 | 
 | 
| JKLHY | 铝合金芯聚乙烯绝缘架空电缆 | 
 | 
| JKLYJ/Q | 铝芯轻型交联聚乙烯薄绝缘架空电缆 | 架空固定敷设,应考虑电缆和树木保持一定距离,电缆运行时,只允许电缆和树木作短时接触 | 
| JKLHYJ/Q | 铝合金芯轻型交联聚乙烯薄绝缘架空电缆 | 
 | 
| JKLY/Q | 铝芯轻型聚乙烯薄绝缘架空电缆 | 
 | 
| JKLHY/Q | 铝合金芯轻型聚乙烯薄绝缘架空电缆 | 
 | 
额定电压10kV及以下钢芯铝绞线线芯架空91麻豆亚洲精品成人理论产品型号
| 型号 | 名称 | 用途 | 
| JKLGY-10 | 额定电压10kV钢芯铝绞线芯聚乙烯绝缘架空电缆 | 架空固定敷设 | 
| JKLGYJ-10 | 额定电压10kV钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | |
| JKLGYJ/Q-10 | 额定电压10kV钢芯铝绞线芯交联聚乙烯轻型薄绝缘架空电缆 | |
| JKLGY/Q-10 | 额定电压10kV钢芯铝绞线芯聚乙烯轻型薄绝缘架空电缆 | 
- 产品规格
额定电压10kV架空91麻豆亚洲精品成人理论产品额定电压、导体标称截面和芯数
| 型号 | 芯数 | 标称截面(mm2) | 
| 10kV | ||
| JKYJ、JKTRYJ、JKLYJ、JKLHYJ | 1 | 10-300 | 
| 
					JKY、JKTRY、JKLY、JKLHY、JKLYJ/Q | 1 | 10-300 | 
额定电压10kV及以下钢芯铝绞线线芯架空91麻豆亚洲精品成人理论的额定电压、导体标称截面和芯数
| 型号 | 芯数 | 额定电压/kV | 
| 10 | ||
| 标称截面mm2 | ||
| JKLGV | 1 | — | 
| JKLGY | 16/3~300/50 | |
| JKLGYJ | 16/3~300/50 | |
| JKLGYJ/Q | 16/3~300/50 | |
| JKLGY/Q | 16/3~300/50 | 
产品结构示意图
额定电压10kV架空91麻豆亚洲精品成人理论
	
产品主要技术性能
电缆主要技术性能参数见表1~3
表1 导体电阻和电缆拉断力
| 导体标称截面 | 20℃导体电阻(Ω/km)≤ | 电缆拉力(N) | |||||
| 铜芯 | 铝芯 | 铝合金芯 | |||||
| 硬铜 | 软铜 | 硬铜芯 | 铝芯 | 铝合金芯 | |||
| 10 | 1.906 | 1.83 | 3.08 | 3.574 | 3471 | 1650 | 2514 | 
| 16 | 1.198 | 1.15 | 1.91 | 2.217 | 5486 | 2517 | 4022 | 
| 25 | 0.749 | 0.727 | 1.20 | 1.393 | 8465 | 3762 | 6284 | 
| 35 | 0.540 | 0.524 | 0.868 | 1.007 | 11731 | 5177 | 8800 | 
| 50 | 0.399 | 0.387 | 0.641 | 0.744 | 16502 | 7011 | 12569 | 
| 70 | 0.276 | 0.268 | 0.443 | 0.514 | 23461 | 10354 | 17596 | 
| 95 | 0.199 | 0.193 | 0.320 | 0.371 | 31759 | 13727 | 23880 | 
| 120 | 0.158 | 0.153 | 0.253 | 0.294 | 39911 | 17339 | 30164 | 
| 150 | 0.128 | 0.124 | 0.206 | 0.239 | 49505 | 21033 | 37706 | 
| 185 | 0.1021 | 0.0991 | 0.164 | 0.190 | 61846 | 26732 | 46503 | 
| 240 | 0.0777 | 0.0754 | 0.125 | 0.145 | 79823 | 34679 | 60329 | 
| 300 | 0.619 | — | 0.100 | 0.110 | 99788 | 43349 | 75411 | 
表2 额定电压10kV架空91麻豆亚洲精品成人理论承载绞线拉断力
| 承载绞线截面mm2 | 钢承载绞线拉断力不小于N | 
| 25 | 30000 | 
| 35 | 42000 | 
| 50 | 56550 | 
| 70 | 81150 | 
| 95 | 110150 | 
表3额定电压10kV及以下钢芯铝绞线线芯架空91麻豆亚洲精品成人理论技术参数
| 导体标称截面 mm2 | 
					导体中 | 
					导体 | 绝缘标称厚度/(mm) | 20℃直流电阻(不大于) Ω/km | 计算拉断力≥/N | 1kV电缆额定工作时最小绝缘电阻 | ||||
| 1kV | 10kV | |||||||||
| 铝 Al | 钢 St | 薄绝缘 | 普通绝缘 | 70℃ | 90℃ | |||||
| 10/2 | 6/1.50 | 1/1.50 | 0.6 | 1.0 | 2.5 | 3.4 | 3.08 | 4120 | 0.0067 | 0.67 | 
| 16/3 | 6/1.85 | 1/1.85 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 3.4 | 1.91 | 6130 | 0.0065 | 0.65 | 
| 25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 3.4 | 1.20 | 9290 | 0.0054 | 0.54 | 
| 35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 0.868 | 12630 | 0.0054 | 0.54 | 
| 50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 0.641 | 16870 | 0.0046 | 0.46 | 
| 50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 0.641 | 42620 | 0.0046 | 0.46 | 
| 70/10 | 24/1.92 | 1/3.80 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 0.443 | 23390 | 0.0040 | 0.40 | 
| 70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 0.443 | 58300 | 0.0040 | 0.40 | 
| 95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 0.320 | 35000 | 0.0039 | 0.39 | 
| 95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 0.320 | 37200 | 0.0039 | 0.39 | 
| 95/55 | 12/3.2 | 7/3.2 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 0.320 | 78110 | 0.0039 | 0.39 | 
| 导体标称截面 mm2 | 
					导体中 | 
					导体 | 绝缘标称厚度/(mm) | 20℃直流电阻(不大于) Ω/km | 计算拉断力≥/N | 1kV电缆额定工作时最小绝缘电阻 | ||||
| 1kV | 10kV | |||||||||
| 铝 Al | 钢 St | 薄绝缘 | 普通绝缘 | 70℃ | 90℃ | |||||
| 120/7 | 18/2.9 | 1/2.9 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 0.253 | 27570 | 0.0035 | 0.35 | 
| 120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 0.253 | 41000 | 0.0035 | 0.35 | 
| 120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 0.253 | 47880 | 0.0035 | 0.35 | 
| 120/70 | 12/3.6 | 7/3.6 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 0.253 | 98370 | 0.0035 | 0.35 | 
| 150/8 | 18/3.2 | 1/3.2 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 0.206 | 32860 | 0.0035 | 0.35 | 
| 150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 0.206 | 54110 | 0.0035 | 0.35 | 
| 150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 0.206 | 46630 | 0.0035 | 0.35 | 
| 150/35 | 30/2.5 | 7/2.5 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 0.206 | 65020 | 0.0035 | 0.35 | 
| 185/10 | 18/3.00 | 1/3.6 | 0.6 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 0.164 | 40880 | 0.0035 | 0.35 | 
| 185/25 | 24/3.15 | 7/2.1 | 0.6 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 0.164 | 59420 | 0.0035 | 0.35 | 
| 185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 0.6 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 0.164 | 64320 | 0.0035 | 0.35 | 
| 185/45 | 30/2.8 | 7/2.8 | 0.6 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 0.164 | 80190 | 0.0035 | 0.35 | 
| 210/10 | 18/3.8 | 1/3.8 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 0.141 | 45140 | 0.0034 | 0.34 | 
| 210/25 | 24/3.33 | 7/2.22 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 0.138 | 65990 | 0.0034 | 0.34 | 
| 210/35 | 26/3.22 | 7/2.5 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 0.136 | 74250 | 0.0034 | 0.34 | 
| 210/50 | 30/2.98 | 7/2.98 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 0.138 | 90830 | 0.0034 | 0.34 | 
| 240/30 | 24/3.80 | 7/2.4 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 0.125 | 75620 | 0.0034 | 0.34 | 
| 240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 0.125 | 83370 | 0.0034 | 0.34 | 
| 240/55 | 26/3.42 | 7/2.66 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 0.125 | 83370 | 0.0034 | 0.34 | 
| 300/15 | 42/3.00 | 7/1.67 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 0.100 | 68060 | 0.0034 | 0.34 | 
| 300/20 | 45/2.93 | 7/1.95 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 0.100 | 75680 | 0.0034 | 0.34 | 
| 300/25 | 48/2.85 | 7/2.22 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 0.100 | 83410 | 0.0034 | 0.34 | 
| 300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 0.100 | 92220 | 0.0034 | 0.34 | 
| 300/50 | 26/3.83 | 7/2.93 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 0.100 | 103400 | 0.0034 | 0.34 | 
| 300/70 | 30/3.6 | 7/3.6 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 0.100 | 128000 | 0.0034 | 0.34 | 
在线留言
如果您有任何问题,请及时与麻豆啪啪啪网站联系,麻豆啪啪啪网站将尽快给您反馈
国内市场
 
            
            
	                 
                         
                     
         
        