【家装】BV线(含阻燃、耐火系列)
                            
                        应用
BV类电线主要用于家庭及酒店等建筑的室内装修走线及一些动力设备的连接用线。
依据标准
BV线依照GB/T 5023.3-2005 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯91麻豆亚洲精品成人理论 第三部分:固定布线用无护套电缆》
使用特性
- 额定电压U0/U为450/750V。
- 长期允许工作温度不超过70℃。
- 敷设温度不低于0℃,外径小于25mm电缆的允许弯曲半径不应小于6D,外径D为25mm及以上电缆的允许弯曲半径不应小于8D。
型号和规格
表 1 型号和规格
| 序号 | 型号 | 名称 | 电压 | 芯数 | 用途 | 
| 1 | BV | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V | 1 | 固定布线场合 | 
BV的技术参数
表 2 BV型 450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘电线
| 
					导体标称 | 导体种类 | 绝缘厚度规定值/mm | 平均外径/mm | 
					70℃时最小绝缘电阻/ | |
| 下限 | 上限 | ||||
| 1.5 | 1 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 0.011 | 
| 1.5 | 2 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 0.010 | 
| 2.5 | 1 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 0.010 | 
| 2.5 | 2 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 0.009 | 
| 4 | 1 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 0.0085 | 
| 4 | 2 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 0.0077 | 
| 6 | 1 | 0.8 | 4.1 | 5.0 | 0.0070 | 
| 6 | 2 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 0.0065 | 
| 10 | 1 | 1.0 | 5.3 | 6.4 | 0.0070 | 
| 10 | 2 | 1.0 | 5.6 | 6.7 | 0.0065 | 
| 16 | 2 | 1.0 | 6.4 | 7.8 | 0.0050 | 
| 25 | 2 | 1.2 | 8.1 | 9.7 | 0.0050 | 
| 35 | 2 | 1.2 | 9.0 | 10.9 | 0.0043 | 
| 50 | 2 | 1.4 | 10.6 | 12.8 | 0.0043 | 
| 70 | 2 | 1.4 | 12.1 | 14.6 | 0.0035 | 
| 95 | 2 | 1.6 | 14.1 | 17.1 | 0.0035 | 
| 120 | 2 | 1.6 | 15.6 | 18.8 | 0.0032 | 
| 150 | 2 | 1.8 | 17.3 | 20.9 | 0.0032 | 
| 185 | 22 | 2.0 | 19.3 | 23.3 | 0.0032 | 
| 240 | 2 | 2.2 | 22.0 | 26.6 | 0.0032 | 
| 300 | 2 | 2.4 | 24.5 | 29.6 | 0.0030 | 
| 400 | 2 | 2.6 | 27.5 | 33.2 | 0.0028 | 
在线留言
如果您有任何问题,请及时与麻豆啪啪啪网站联系,麻豆啪啪啪网站将尽快给您反馈
国内市场
 
            
            
	                 
                         
                     
         
        